Sample Composition: Nondisplaced and Displaced Workers
Year | Nondisplaced | Displaced |
---|---|---|
1986 | 451,578 | 12,519 |
1987 | 481,633 | 15,871 |
1988 | 480,262 | 17,847 |
1989 | 469,080 | 21,013 |
1991 | 484,867 | 26,721 |
1992 | 499,639 | 28,325 |
1993 | 480,024 | 31,164 |
1994 | 496,539 | 31,844 |
1995 | 547,391 | 38,520 |
1996 | 535,738 | 41,146 |
1997 | 523,839 | 42,946 |
1998 | 531,134 | 48,036 |
1999 | 540,294 | 52,214 |
2000 | 511,017 | 48,834 |
2002 | 477,744 | 39,211 |
2003 | 517,165 | 45,262 |
2004 | 547,764 | 48,623 |
2005 | 578,419 | 52,031 |
2006 | 560,374 | 49,621 |
2007 | 571,065 | 50,101 |
2008 | 578,779 | 49,746 |
2009 | 565,862 | 45,957 |
2010 | 621,955 | 41,963 |
2011 | 630,049 | 33,422 |
2012 | 614,107 | 29,691 |
2013 | 616,207 | 28,254 |
2014 | 610,349 | 28,298 |
2015 | 606,483 | 27,039 |
2016 | 553,725 | 21,811 |
Total | 15,683,082 | 1,048,030 |
Notes: Composition of the sample by year and displacement status.