Reference Group Medians and Fraction Under Median
| Average Reference Group Median | Fraction Under Median | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 1990 | 2000 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
| Native White Non-Hispanic Men | |||||||
| <High school | 37,798 | 32,594 | 30,104 | <High school | 0.72 | 0.74 | 0.70 |
| High school exactly | 41,536 | 37,520 | 36,284 | High school exactly | 0.64 | 0.66 | 0.67 |
| Some college | 44,848 | 43,816 | 43,175 | Some college | 0.68 | 0.69 | 0.70 |
| College graduate+ | 58,697 | 63,034 | 66,151 | College graduate+ | 0.79 | 0.77 | 0.78 |
| All | 47,690 | 46,773 | 49,078 | All | 0.71 | 0.71 | 0.72 |
| Native Black Non-Hispanic Men | |||||||
| <High school | 28,007 | 26,730 | 24,835 | <High school | 0.73 | 0.84 | 0.79 |
| High school exactly | 31,031 | 28,137 | 27,830 | High school exactly | 0.63 | 0.71 | 0.68 |
| Some college | 35,712 | 34,707 | 34,376 | Some college | 0.65 | 0.71 | 0.69 |
| College graduate+ | 45,049 | 47,653 | 48,695 | College graduate+ | 0.72 | 0.75 | 0.73 |
| All | 33,336 | 32,576 | 33,271 | All | 0.67 | 0.73 | 0.70 |
| Native Hispanic Men | |||||||
| <High school | 30,077 | 26,477 | 22,738 | <High school | 0.66 | 0.71 | 0.64 |
| High school exactly | 33,896 | 30,581 | 28,247 | High school exactly | 0.58 | 0.62 | 0.59 |
| Some college | 39,098 | 38,121 | 36,429 | Some college | 0.63 | 0.64 | 0.65 |
| College graduate+ | 48,120 | 51,461 | 50,989 | College graduate+ | 0.75 | 0.73 | 0.72 |
| All | 36,217 | 34,946 | 33,896 | All | 0.63 | 0.65 | 0.64 |
Note: <High school refers to men without a high school degree, High school exactly refers to men with exactly 12 years of schooling, Some college refers to men with some college but no four-year degree and College graduate+ refers to men with a four-year college degree or more education.