Birth Outcomes and Maternal/Paternal Characteristics
(1) | (2) | (3) | (4) | |
---|---|---|---|---|
No assault/Injury/Crash | Assault | Unintentional Injury | Car Crash | |
Birth outcomes | ||||
Birth weight (grams) | 3364 | 3061 | 3253 | 3282 |
LBW | 0.064 | 0.151 | 0.101 | 0.080 |
Fetal Death | 0.006 | 0.022 | 0.005 | 0.004 |
Death within first year of life (includes fetal) | 0.007 | 0.028 | 0.011 | 0.008 |
Pregnancy | ||||
Drug use | 0.001 | 0.007 | 0.004 | 0.001 |
Tobacco | 0.020 | 0.073 | 0.046 | 0.037 |
Bleeding | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.010 |
Maternal Characteristics | ||||
Teenage | 0.12 | 0.23 | 0.13 | 0.16 |
Over 35 years old | 0.10 | 0.06 | 0.10 | 0.08 |
<High school | 0.34 | 0.44 | 0.31 | 0.28 |
High school | 0.30 | 0.37 | 0.35 | 0.38 |
Some college | 0.19 | 0.14 | 0.21 | 0.22 |
College | 0.17 | 0.03 | 0.12 | 0.12 |
Medicaid | 0.43 | 0.70 | 0.52 | 0.48 |
Black | 0.08 | 0.41 | 0.19 | 0.17 |
White | 0.91 | 0.58 | 0.81 | 0.82 |
Hispanic | 0.53 | 0.36 | 0.39 | 0.43 |
Paternal Characteristics | ||||
Black | 0.08 | 0.38 | 0.18 | 0.18 |
Hispanic | 0.54 | 0.46 | 0.44 | 0.45 |
White | 0.36 | 0.58 | 0.35 | 0.35 |
<High school | 0.30 | 0.28 | 0.22 | 0.21 |
High school | 0.30 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
Some college | 0.16 | 0.10 | 0.15 | 0.17 |
College grad | 0.17 | 0.03 | 0.12 | 0.13 |
Observations | 5,386,662 | 1,657 | 3,709 | 5,400 |
Note: drug use, tobacco and bleeding only indicated if a complicating factor in California.