Observable Characteristics of Student and Teacher Samples
| (A) Math | (A) Reading | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teachers Observeda | Teachers Observeda | |||||||||
| Not In Estimation Sample | Estimation Sample | Only Before TES | Before & After TES | Only After TES | Not In Estimation Sample | Estimation Sample | Only Before TES | Before & After TES | Only After TES | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| Student characteristics | ||||||||||
| Baseline test score | 0.102 | 0.061 | 0.125 | 0.127 | −0.039 | 0.060 | 0.056 | −0.074 | 0.065 | 0.120 |
| Standard deviation | (1.030) | (0.936) | (0.982) | (0.945) | (0.895) | (0.993) | (0.982) | (0.960) | (0.990) | (0.976) |
| Grade 3 | 23.3 | 22.3 | 21.0 | 25.2 | 18.6 | |||||
| Grade 4 | 25.5 | 24.1 | 19.2 | 27.8 | 22.3 | 21.7 | 22.6 | 20.0 | 29.9 | 12.8 |
| Grade 5 | 18.0 | 20.9 | 17.0 | 25.6 | 17.7 | 18.0 | 16.9 | 17.7 | 19.2 | 12.7 |
| Grade 6 | 12.8 | 15.4 | 16.5 | 11.9 | 18.6 | 13.4 | 12.9 | 16.8 | 12.8 | 10.8 |
| Grade 7 | 23.6 | 22.4 | 28.9 | 19.2 | 22.8 | 14.2 | 12.8 | 11.2 | 7.5 | 22.0 |
| Grade 8 | 20.1 | 17.2 | 18.3 | 15.5 | 18.6 | 9.3 | 12.4 | 13.4 | 5.3 | 23.0 |
| Racial/ethnic minority | 75.9 | 77.8 | 79.3 | 77.3 | 77.6 | 76.7 | 78.2 | 79.7 | 79.3 | 75.9 |
| Special education | 23.4 | 20.6 | 22.4 | 20.5 | 19.9 | 23.3 | 20.9 | 24.7 | 19.9 | 20.0 |
| English language learner | 3.0 | 2.7 | 1.5 | 2.6 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 3.9 | 2.4 | 1.7 |
| Ever retained | 18.9 | 21.2 | 21.6 | 20.2 | 22.1 | 18.7 | 20.1 | 24.0 | 18.8 | 19.6 |
| Number of students | 28,607 | 16,196 | 2,933 | 6,867 | 6,396 | 42,372 | 20,125 | 3,864 | 9,941 | 6,320 |
| Teacher characteristics | ||||||||||
| First year teachers | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 1 year experience | 1.1 | 3.1 | 5.1 | 1.9 | 3.3 | 1.4 | 3.3 | 6.1 | 1.4 | 4.8 |
| 2 years experience | 1.8 | 3.7 | 8.9 | 3.2 | 0.8 | 2.0 | 5.4 | 8.8 | 4.8 | 3.8 |
| 3 years experience | 2.6 | 2.0 | 3.8 | 1.3 | 1.7 | 3.7 | 3.2 | 4.7 | 2.8 | 2.7 |
| 4 years experience | 2.3 | 8.5 | 3.8 | 5.2 | 15.7 | 2.5 | 7.3 | 3.4 | 5.9 | 12.9 |
| 5–9 years experience | 16.4 | 27.0 | 19.0 | 20.0 | 41.3 | 14.5 | 25.8 | 19.6 | 21.8 | 38.2 |
| 10+ years experience | 75.7 | 55.5 | 59.5 | 68.4 | 36.4 | 75.4 | 54.9 | 57.4 | 62.9 | 37.6 |
| Number of teachers | 494 | 207 | 64 | 56 | 87 | 813 | 365 | 112 | 117 | 136 |
a. “Teachers Observed”: Teachers who taught students in a tested (and pretested) subject, grade, and school year where “before” and “after” are relative to the TES participation year.