Sample Reference Group Medians and Fraction Under Median For Largest Metropolitan Areas (2000 dollars)
Native Non-Hispanic White Men | ||||
---|---|---|---|---|
1980 <High School | 2000 <High School | 1980 College Graduate+ | 2000 College Graduate+ | |
Reference Group Median Incomes | ||||
Metropolitan Area | ||||
Boston | 34,895 | 30,644 | 55,901 | 67,722 |
Chicago | 46,523 | 36,670 | 61,093 | 69,459 |
Dallas | 36,116 | 29,632 | 58,372 | 68,539 |
Detroit | 47,000 | 35,751 | 66,890 | 71,502 |
Houston | 43,035 | 32,686 | 65,128 | 73,544 |
Los Angeles | 41,872 | 33,708 | 64,674 | 73,544 |
New York | 39,547 | 36,772 | 63,674 | 77,222 |
Philadelphia | 38,140 | 32,686 | 59,326 | 67,416 |
San Francisco | 44,756 | 36,129 | 62,820 | 81,716 |
Washington | 39,547 | 32,686 | 71,186 | 78,652 |
Fraction Under Reference Group Median | ||||
Metropolitan Area | ||||
Boston | 0.74 | 0.69 | 0.78 | 0.75 |
Chicago | 0.71 | 0.78 | 0.76 | 0.74 |
Dallas | 0.69 | 0.72 | 0.75 | 0.76 |
Detroit | 0.76 | 0.74 | 0.78 | 0.77 |
Houston | 0.65 | 0.76 | 0.75 | 0.79 |
Los Angeles | 0.73 | 0.77 | 0.80 | 0.78 |
New York | 0.76 | 0.80 | 0.79 | 0.75 |
Philadelphia | 0.76 | 0.76 | 0.80 | 0.78 |
San Francisco | 0.80 | 0.75 | 0.80 | 0.73 |
Washington | 0.74 | 0.72 | 0.84 | 0.82 |
Native Non-Hispanic Black Men | ||||
1980 <High School | 2000 <High School | 1980 College Graduate+ | 2000 College Graduate+ | |
Reference Group Median Incomes | ||||
Metropolitan Area | ||||
Boston | 27,919 | 26,558 | 46,523 | 56,180 |
Chicago | 32,663 | 30,031 | 46,674 | 49,847 |
Dallas | 24,198 | 23,493 | 40,721 | 46,987 |
Detroit | 40,000 | 26,558 | 54,116 | 54,137 |
Houston | 28,547 | 24,515 | 46,523 | 48,012 |
Los Angeles | 30,244 | 25,536 | 47,895 | 55,577 |
New York | 27,919 | 27,579 | 46,081 | 51,073 |
Philadelphia | 30,244 | 24,515 | 46,523 | 45,965 |
San Francisco | 34,895 | 28,601 | 49,000 | 61,287 |
Washington | 30,244 | 27,579 | 53,500 | 59,244 |
Fraction Under Reference Group Median | ||||
Metropolitan Area | ||||
Boston | 0.71 | 0.79 | 0.71 | 0.70 |
Chicago | 0.80 | 0.92 | 0.70 | 0.70 |
Dallas | 0.71 | 0.82 | 0.68 | 0.66 |
Detroit | 0.82 | 0.91 | 0.71 | 0.72 |
Houston | 0.68 | 0.82 | 0.64 | 0.75 |
Los Angeles | 0.86 | 0.91 | 0.72 | 0.75 |
New York | 0.80 | 0.86 | 0.78 | 0.70 |
Philadelphia | 0.82 | 0.88 | 0.73 | 0.69 |
San Francisco | 0.87 | 0.90 | 0.76 | 0.71 |
Washington | 0.73 | 0.80 | 0.76 | 0.79 |
Native Hispanic Men | ||||
1980 <High School | 2000 <High School | 1980 College Graduate+ | 2000 College Graduate+ | |
Reference Group Median Incomes | ||||
Metropolitan Area | ||||
Boston | 21,628 | 24,515 | 39,791 | 48,315 |
Chicago | 37,221 | 24,515 | 49,151 | 48,008 |
Dallas | 27,826 | 21,450 | 48,279 | 51,073 |
Detroit | 42,715 | 27,579 | 54,581 | 56,282 |
Houston | 30,244 | 23,493 | 51,616 | 51,073 |
Los Angeles | 32,570 | 22,472 | 48,884 | 52,094 |
New York | 24,430 | 23,493 | 46,523 | 51,073 |
Philadelphia | 25,651 | 23,493 | 52,047 | 51,073 |
San Francisco | 39,942 | 26,558 | 49,791 | 61,287 |
Washington | 38,523 | 24,515 | 60,477 | 64,351 |
Fraction Under Reference Group Median | ||||
Metropolitan Area | ||||
Boston | 0.61 | 0.66 | 0.58 | 0.57 |
Chicago | 0.64 | 0.68 | 0.68 | 0.64 |
Dallas | 0.58 | 0.62 | 0.70 | 0.70 |
Detroit | 0.72 | 0.75 | 0.73 | 0.75 |
Houston | 0.56 | 0.62 | 0.69 | 0.70 |
Los Angeles | 0.71 | 0.70 | 0.76 | 0.74 |
New York | 0.73 | 0.74 | 0.68 | 0.66 |
Philadelphia | 0.63 | 0.79 | 0.81 | 0.75 |
San Francisco | 0.78 | 0.74 | 0.77 | 0.67 |
Washington | 1.00 | 0.72 | 0.75 | 0.73 |
Notes: There are multiple areas with the same median in each year because reported incomes tend to clump at $1,000 intervals in the raw data. <High school Refers to less than high school; College graduate + refers to four-year college graduate or more.