Differences in Ordinal Ranking of Selected Schools (Cape Coast District)
Full Sample | Qualified Students | Qualified, Low‐Perf. Public JHS | Qualified, High‐Perf. Public JHS | Qualified, Private JHS | |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
Panel A: Rank Ordering by School Selectivity | |||||
qi1 > qi2 > . . . > qiN | 0.079 | 0.114 | 0.065 | 0.120 | 0.174 |
qi1 ≥ qi2 ≥ . . . ≥ qiN | 0.100 | 0.140 | 0.085 | 0.148 | 0.206 |
qi1 = max(qi) and qiN = min(qi) | 0.262 | 0.338 | 0.235 | 0.349 | 0.463 |
qi1 ≥ qiN | 0.825 | 0.886 | 0.824 | 0.905 | 0.944 |
SD of school selectivity | 0.621 | 0.687 | 0.601 | 0.696 | 0.792 |
Selectivity of first choice school | 0.482 | 0.852 | 0.306 | 0.980 | 1.413 |
N | 978,760 | 487,562 | 178,991 | 178,035 | 130,536 |
Panel B: Rank Ordering by School Selectivity; JHS in Cape Coast | |||||
qi1 > qi2 > . . . > qiN | 0.119 | 0.176 | 0.129 | 0.172 | 0.212 |
qi1 ≥ qi2 ≥ . . . ≥ qiN | 0.194 | 0.281 | 0.204 | 0.286 | 0.323 |
qi1 = max(qi) and qiN = min(qi) | 0.373 | 0.503 | 0.362 | 0.499 | 0.602 |
qi1 ≥ qiN | 0.898 | 0.954 | 0.934 | 0.952 | 0.972 |
SD of school selectivity | 0.752 | 0.845 | 0.789 | 0.835 | 0.898 |
Selectivity of first choice school | 0.955 | 1.429 | 0.897 | 1.419 | 1.797 |
N | 8,944 | 4,185 | 859 | 2,026 | 1,300 |
Panel C: Rank Ordering by School Selectivity; JHS in Cape Coast and Applied Locally | |||||
qi1 > qi2 > . . . > qiN | 0.231 | 0.305 | 0.338 | 0.284 | 0.331 |
qi1 ≥ qi2 ≥ . . . ≥ qiN | 0.577 | 0.686 | 0.718 | 0.659 | 0.726 |
qi1 = max(qi) and qiN = min(qi) | 0.669 | 0.769 | 0.803 | 0.742 | 0.806 |
qi1 ≥ qiN | 0.935 | 0.959 | 0.972 | 0.947 | 0.976 |
SD of school selectivity | 0.678 | 0.740 | 0.750 | 0.738 | 0.737 |
Selectivity of first choice school | 0.949 | 1.335 | 1.020 | 1.294 | 1.604 |
N | 797 | 459 | 71 | 264 | 124 |
Notes: Same as Table 3.