Differences in Application Choices and Admission Outcomes (Cape Coast District)
Application Portfolio | Admission Outcomes | ||||
---|---|---|---|---|---|
Avg. SSCE Performance | Avg. Selectivity | SSCE Perf. of SHS | Selectivity of SHS | Peer Quality in SHS | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
Panel A: All Qualified Students | |||||
Student’s BECE | 0.230*** | 0.205*** | 0.614*** | 0.615*** | 0.633*** |
(0.002) | (0.001) | (0.007) | (0.004) | (0.003) | |
JHS mean BECE | 0.084*** | 0.085*** | 0.141*** | 0.107*** | 0.111*** |
(0.006) | (0.005) | (0.008) | (0.004) | (0.004) | |
JHS public | −0.147*** | −0.148*** | −0.033*** | −0.041*** | −0.045*** |
(0.009) | (0.007) | (0.009) | (0.005) | (0.005) | |
District FEs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
R2 | 0.470 | 0.580 | 0.563 | 0.702 | 0.749 |
N | 487,562 | 487,562 | 472,542 | 487,562 | 487,562 |
Panel B: JHS in Cape Coast District | |||||
Student’s BECE | 0.283*** | 0.236*** | 0.654*** | 0.659*** | 0.669*** |
(0.022) | (0.013) | (0.050) | (0.027) | (0.028) | |
JHS mean BECE | 0.082** | 0.102*** | 0.234*** | 0.148*** | 0.175*** |
(0.035) | (0.026) | (0.032) | (0.023) | (0.031) | |
JHS public | −0.189*** | −0.165*** | 0.026 | −0.016 | −0.017 |
(0.058) | (0.053) | (0.059) | (0.037) | (0.029) | |
District FEs | No | No | No | No | No |
R2 | 0.414 | 0.434 | 0.649 | 0.717 | 0.759 |
N | 4,185 | 4,185 | 4,042 | 4,185 | 4,185 |
Panel C: JHS in Cape Coast District and Applied in JHS District Only | |||||
Student’s BECE | 0.380*** | 0.296*** | 0.784*** | 0.707*** | 0.728*** |
(0.051) | (0.026) | (0.101) | (0.053) | (0.060) | |
JHS mean BECE | 0.246*** | 0.233*** | 0.267* | 0.166** | 0.192** |
(0.058) | (0.051) | (0.134) | (0.074) | (0.073) | |
JHS public | −0.024 | 0.005 | 0.045 | 0.062 | 0.065 |
(0.118) | (0.098) | (0.096) | (0.073) | (0.068) | |
District FEs | No | No | No | No | No |
R2 | 0.485 | 0.499 | 0.674 | 0.722 | 0.743 |
N | 459 | 459 | 446 | 459 | 459 |
Notes: Same as Table 2.