Between‐Group Comparison of Noncognitive Skills
First‐Round Questionnaire | Second‐Round Questionnaire | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Treatment Classes | Control Classes | Mean Differences | Treatment Classes | Control Classes | Mean Differences | |
Openness | 0.015 | −0.015 | 0.030 | 0.034 | −0.035 | 0.070 |
Conscientiousness | 0.011 | −0.011 | 0.023 | 0.112 | −0.107 | 0.219*** |
Extraversion | −0.011 | 0.013 | −0.024 | 0.066 | −0.063 | 0.129** |
Agreeableness | −0.049 | 0.049 | −0.098* | −0.073 | 0.068 | −0.140*** |
Neuroticism | 0.074 | −0.077 | 0.151*** | 0.115 | −0.108 | 0.223*** |
Data source: Experimental data.
Notes: Significance: *p < 0.1, **p < 0.05, ***p < 0.01.