Estimated Gender Gap in Math Test Scores and Grades, by Race and Ethnicity
| Kindergarten | First Grade | Third Grade | Fifth Grade | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | Grade | Test | Grade | Test | Grade | Test | Grade | |
| I. Whites | ||||||||
| Male | 0.063* (0.028) | −0.121*** (0.029) | 0.125*** (0.027) | 0.000 (0.028) | 0.246*** (0.032) | 0.067 (0.038) | 0.207** (0.072) | −0.026 (0.070) |
| R2 | 0.189 | 0.115 | 0.151 | 0.115 | 0.194 | 0.116 | 0.2 | 0.118 |
| N | 6,638 | 6,638 | 5,983 | 5,983 | 4,338 | 4,338 | 2,113 | 2,113 |
| II. Blacks | ||||||||
| Male | −0.047 (0.049) | −0.235*** (0.065) | −0.061 (0.052) | −0.114 (0.072) | 0.018 (0.086) | −0.244** (0.092) | 0.361** (0.124) | 0.029 (0.151) |
| R2 | 0.185 | 0.140 | 0.153 | 0.115 | 0.222 | 0.104 | 0.415 | 0.301 |
| N | 1,387 | 1,387 | 1,094 | 1094 | 576 | 576 | 245 | 245 |
| III. Hispanics | ||||||||
| Male | −0.080 (0.052) | −0.158* (0.069) | 0.086 (0.056) | −0.044 (0.060) | 0.163* (0.071) | −0.172* (0.078) | −0.042 (0.110) | −0.168 (0.122) |
| R2 | 0.267 | 0.135 | 0.180 | 0.133 | 0.216 | 0.141 | 0.229 | 0.077 |
| N | 1,429 | 1,429 | 1,324 | 1,324 | 879 | 879 | 462 | 462 |
Notes: Test scores and grades are normalized to have mean=0 and variance=1. All regressions control for family, teacher, and school characteristics. Standard errors are in parentheses; ***, **, and * indicate statistical significance at 0.1, 1, and 5 percent levels, respectively.