Transition Parameters—Maximum Likelihood Estimates
Low Qualification | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Women | Men | |||||
λ1 | δ | λ1/δ | λ1 | δ | λ1 / δ | |
Manufacturing | 0.406 (0.041) | 0.044 (0.004) | 9.202 (0.127) | 0.314 (0.021) | 0.031 (0.002) | 10.095 (0.176) |
Construction | 0.601 (0.188) | 0.098 (0.031) | 6.085 (0.150) | 0.437 (0.025) | 0.105 (0.006) | 4.162 (0.118) |
Trade | 0.5257 (0.050) | 0.094 (0.009) | 5.613 (0.085) | 0.432 (0.042) | 0.074 (0.008) | 5.478 (0.090) |
Services | 0.559 (0.051) | 0.095 (0.009) | 5.866 (0.073) | 0.458 (0.037) | 0.086 (0.007) | 5.313 (0.049) |
High Qualification | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Women | Men | |||||
λ1 | δ | λ1/δ | λ1 | δ | λ1 / δ | |
Manufacturing | 0.308 (0.031) | 0.044 (0.004) | 7.025 (0.316) | 0.217 (0.015) | 0.034 (0.002) | 6.373 (0.103) |
Construction | 0.510 (0.095) | 0.090 (0.017) | 5.691 (0.107) | 0.255 (0.025) | 0.071 (0.006) | 3.620 (0.048) |
Trade | 0.327 (0.020) | 0.060 (0.004) | 5.459 (0.078) | 0.353 (0.032) | 0.050 (0.004) | 7.093 (0.219) |
Services | 0.393 (0.024) | 0.073 (0.004) | 5.363 (0.062) | 0.227 (0.015) | 0.050 (0.003) | 4.547 (0.051) |
Note: Per annum estimates. Standard errors are given in parentheses.