Descriptive Statistics (Means)
| Log gross daily wage | 4.366 |
| Non-German (dummy) | 0.142 |
| Low-skilled (dummy) | 0.129 |
| Medium-skilled (dummy) | 0.796 |
| High-skilled (dummy) | 0.076 |
| Experience (years) | 9.506 |
| Tenure (years) | 3.534 |
| Plant size below 11 (dummy) | 0.156 |
| Plant size 11–50 (dummy) | 0.251 |
| Plant size 51–200 (dummy) | 0.244 |
| Plant size 201–1000 (dummy) | 0.213 |
| Plant size above 1000 (dummy) | 0.136 |
| Share of low-skilled workers | 0.201 |
| Share of medium-skilled workers | 0.613 |
| Share of high-skilled workers | 0.059 |
| Share of female workers | 0.169 |
| Share of foreign workers | 0.098 |
| Share of part-time workers | 0.117 |
| Observations (quarterly job spells) | 17,010,740 |
Notes: IEB and BHP, 1985–2010.