Summary Statistics
| Mean | SD | Min. | Max. | Obs. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Real wage | 41,547.36 | 36,216.76 | 4.71 | 5,504,385 | 61,017 |
| Vacancies | 82.95 | 224.39 | 1 | 17,928 | 61,017 |
| Applications | 3,612.96 | 14,416.02 | 0 | 528,289 | 61,017 |
| Searches | 441,156.09 | 1,385,720.05 | 0 | 7,880,8601 | 61,017 |
| Log tightness | -2.9 | 1.36 | -7.64 | 4.48 | 60,200 |
| Number of firms | 20.03 | 35.78 | 1 | 571 | 61,017 |
| HHI (vacancies, CZ quarterly)—baseline | 3,157.02 | 2,923.92 | 66.04 | 10,000 | 61,017 |
| HHI (applications, CZ quarterly) | 3,480.17 | 3,061.03 | 0 | 10,000 | 61,017 |
| HHI (vacancies, CZ monthly) | 3,251.69 | 3,004.4 | 74.23 | 10,000 | 132,461 |
| HHI (vacancies, CZ semesterly) | 3,090.29 | 2,872.86 | 58.57 | 10,000 | 38,503 |
| HHI (vacancies, CZ yearly) | 2,970.47 | 2,780.11 | 51.91 | 10,000 | 24,060 |
| HHI (vacancies, CZ whole period) | 2,541.6 | 2,498.51 | 54.76 | 10,000 | 8,979 |
| HHI (applications, CZ monthly) | 3,790.37 | 31,32.18 | 0 | 10,000 | 132,461 |
| HHI (applications, CZ semesterly) | 3,315.38 | 3,017.08 | 0 | 10,000 | 38,503 |
| HHI (applications, CZ yearly) | 3,120 | 2,900.47 | 0 | 10,000 | 24,060 |
| HHI (applications, CZ whole period) | 2,722.97 | 2,653.19 | 0 | 10,000 | 8,979 |
| HHI (vacancies, CZ quarterly, population-weighted) | 1,690.74 | 1,942.09 | 66.04 | 10,000 | 61,013 |
| HHI (applications, CZ quarterly, population-weighted) | 1,848.51 | 2,127.09 | 0 | 10,000 | 61,013 |
| HHI (vacancies, county quarterly) | 4,222.52 | 3,331.36 | 76.09 | 10,000 | 111,109 |
| HHI (applications, county quarterly) | 4,563.85 | 3,369.67 | 0 | 10,000 | 111,109 |
| HHI (vacancies, state quarterly) | 1,358.48 | 1,634.58 | 64.01 | 10,000 | 15,124 |
| HHI (applications, state quarterly) | 1,458.09 | 1,781.24 | 0 | 10,000 | 15,124 |
Notes: This table shows summary statistics for our sample consisting of commuting zone–occupational code (six-digit SOC) labor markets over the period 2010Q1–2013Q4.