Franchisers that Abandoned No-Poach Agreements as of June 2019
| Company | Date No-Poach Provision Removed/Abandoned | Source of Info | |
|---|---|---|---|
| 1 | A&W | 3/1/18 | AOD Para 2.2 |
| 2 | AAMCO | w/in 30-90 days of 5/1/2019 | AOD Para 3.1.1–3.1.4 |
| 3 | Anytime Fitness | 10/16/18 | AOD Para 3.1.1–3.1.4 |
| 4 | Applebee’s | 8/20/18 | AOD Para 3.1.1–3.1.4 |
| 5 | Arby’s | 7/12/18 | AOD Para 3.1.1–3.1.4 |
| 6 | Auntie Anne’s | 7/12/18 | AOD Para 3.1.1–3.1.4 |
| 7 | Dunkin Donuts Franchising LLC & its affiliate, Baskin-Robbins Franchising LLC | 10/16/18 | AOD Para 3.1.1–3.1.4 |
| 8 | Batteries Plus LLC | 12/5/18 | AOD Para 3.1.1–3.1.4 |
| 9 | Bonefish Grill, LLC | 1/19/19 | AOD Para 3.1.1–3.1.4 |
| 10 | Budget Blinds, LLC | 1st Q 2018 | AOD Para 2.2 |
| 11 | Buffalo Wild Wings International, Inc. | 7/12/18 | AOD Para 3.1.1–3.1.4 |
| 12 | Burger King Corp. | 9/13/18 | AOD Para 3.1.1–3.1.4 |
| 13 | Carl’s Jr. Restaurants LLC | 7/12/18 | AOD Para 3.1.1–3.1.4 |
| 14 | Carrabba’s Italian Grill, LLC | 1/14/19 | AOD Para 3.1.1–3.1.4 |
| 15 | Cajun Global LLC & Cajun Operating Co (Church’s Chicken) | 8/20/18 | AOD Para 3.1.1–3.1.4 |
| 16 | Cinnabon Franchisor SPV LLC | 7/12/18 | AOD Para 3.1.1–3.1.4 |
| 17 | Circle K (TMC Franchise Corp.) | 1/1/16 | AOD Para 2.2–2.3 |
| 18 | Comfort Keepers (CK Franchising, Inc.) | 12/5/18 | AOD Para 3.1.1–3.1.4 |
| 19 | Denny’s (DFO, LLC) | 9/13/18 | AOD Para 3.1.1–3.1.4 |
| 20 | Domino’s Pizza LLC | 10/16/18 | AOD Para 3.1.1–3.1.4 |
| 21 | Edible Arrangements, LLC | 8/1/18 | AOD Para 2.2 |
| 22 | Einstein Bros. Bagels Franchise Corp. | 4/1/18 | AOD Para 2.2 |
| 23 | Express Services, Inc. dba Express Employment Professionals | 2/15/19 | AOD Para 3.1.1–3.1.4 |
| 24 | Famous Dave’s of America, Inc. | 5/14/19 | AOD Para 3.1.1–3.1.4 |
| 25 | FASTSIGNS International, Inc. | 4/1/18 | AOD Para 2.2 |
| 26 | Firehouse of America LLC | 10/15/18 | AOD Para 3.1.1–3.1.4 |
| 27 | Five Guys Franchisor, LLC, an affiliate of Five Guys Enterprises, LLC | 8/20/18 | AOD Para 3.1.1–3.1.4 |
| 28 | Frontier Adjusters, Inc. | 11/27/18 | AOD Para 3.1.1–3.1.4 |
| 29 | General Nutrition Corp. dba GNC | 12/20/18 | AOD Para 3.1.1–3.1.4 |
| 30 | IHOP Franchisor LLC & IHOP Restaurants LLC | 8/20/18 | AOD Para 3.1.1–3.1.4 |
| 31 | Jack in the Box, Inc. | 12/20/18 | AOD Para 3.1.1–3.1.4 |
| 32 | Jackson Hewitt, Inc. | 12/20/18 | AOD Para 3.1.1–3.1.4 |
| 33 | Jamba Juice Co. | 5/16/18 | AOD Para 2.3 |
| 34 | Jiffy Lube International, Inc. | 12/20/18 | AOD Para 3.1.1–3.1.4 |
| 35 | Jimmy John’s Franchisor SPV, LLC | 7/12/18 | AOD Para 3.1.1–3.1.4 |
| 36 | L&L Franchise, Inc. | 2/5/19 | AOD Para 3.1.1–3.1.4 |
| 37 | La Quinta Franchising, LLC | 12/5/18 | AOD Para 3.1.1–3.1.4 |
| 38 | Little Caesar Enterprises, Inc. | 8/20/18 | AOD Para 3.1.1–3.1.4 |
| 39 | Maids, The (The Maids, International, Inc.) | 2/15/19 | AOD Para 3.1.1–3.1.4 |
| 40 | Massage Envy Franchising, LLC | 11/27/18 | AOD Para 3.1.1–3.1.4 |
| 41 | McDonald’s USA, LLC | 3/1/17 | AOD Para 2.2 |
| 42 | Meineke Franchisor SPV LLC | 5/14/19 | AOD Para 3.1.1–3.1.4 |
| 43 | Menchie’s Group, Inc. | 12/20/18 | AOD Para 3.1.1–3.1.4 |
| 44 | Merry Maids, LP | 12/5/18 | AOD Para 3.1.1–3.1.4 |
| 45 | Management Recruiters, International, Inc. | 1/14/19 | AOD Para 3.1.1–3.1.4 |
| 46 | The Original Pancake House Franchising, Inc. | 12/20/18 | AOD Para 3.1.1–3.1.4 |
| 47 | Outback Steak House of Florida, LLC | 1/14/19 | AOD Para 3.1.1–3.1.4 |
| 48 | Panera LLC | 8/20/18 | AOD Para 3.1.1–3.1.4 |
| 49 | Papa John’s International, Inc. | 11/1/17 | AOD Para 2.3 |
| 50 | Pizza Hut LLC | 9/13/18 | AOD Para 3.1.1–3.1.4 |
| 51 | Planet Fitness Franchising LLC | 10/15/18 | AOD Para 3.1.1–3.1.4 |
| 52 | Popeye’s Louisiana Kitchen, Inc. | 9/13/18 | AOD Para 3.1.1–3.1.4 |
| 53 | Qdoba Restaurant Corp. | 5/14/19 | AOD Para 3.1.1–3.1.4 |
| 54 | Quiz Holdings LLC & QFA Royalties LLC (Quizno’s) | 11/27/18 | AOD Para 3.1.1–3.1.4 |
| 55 | Sonic Franchising LLC | 8/20/18 | AOD Para 3.1.1–3.1.4 |
| 56 | Sports Clips, Inc. | 11/27/18 | AOD Para 3.1.1–3.1.4 |
| 57 | Tim Horton’s USA, Inc. | 9/13/18 | AOD Para 3.1.1–3.1.4 |
| 58 | Valvoline Instant Oil Change Franchising, Inc. | 10/16/18 | AOD Para 3.1.1–3.1.4 |
| 59 | Villa Pizza, LLC | 5/14/19 | AOD Para 3.1.1–3.1.4 |
| 60 | Westside Pizza International, Inc. | 2/15/19 | AOD Para 3.1.1–3.1.4 |
| 61 | Wingstop Restaurants, Inc. | 9/13/18 | AOD Para 3.1.1–3.1.4 |
| 62 | Zeek’s Restaurants, Inc. | 8/1/18 | AOD Para 2.3 |
Source: Washington State Attorney’s Office.