Sensitivity Analyses among Adoptees
| Hospitalization | Health Index | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| Biological parents | 0.1454*** | 0.1393*** | 0.1421*** | 0.1315*** | 0.1242*** | 0.1285*** | ||
| (0.0169) | (0.0171) | (0.0170) | (0.0172) | (0.0175) | (0.0175) | |||
| Adopting parents | 0.0410** | 0.0469*** | 0.0448** | 0.0179 | 0.0260 | 0.0196 | ||
| (0.0177) | (0.0177) | (0.0176) | (0.0173) | (0.0172) | (0.0172) | |||
| Cohorts, biological mother | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Cohorts, biological father | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Cohorts, adopting mother | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Cohort, adopting father | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Education, biological mother | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes |
| Education, biological father | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes |
| Education, adopting mother | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No |
| Education, adopting father | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No |
| Region, biological parents | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes |
| Region, adopting parents | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No |
| R2 | 0.0222 | 0.0304 | 0.0080 | 0.0263 | 0.0175 | 0.0250 | 0.0078 | 0.0213 |
| Observations | 6,097 | 6,097 | 6,097 | 6,097 | 6,097 | 6,097 | 6,097 | 6,097 |
Notes: Standard errors in parentheses; significance *p < 0.10, **p < 0.05, ***p < 0.01. Each column represents a separate regression, and all regressions include indicators for gender and birth cohort of children. Each column adds parental characteristics.