Year | ELSA | HRS | ||
---|---|---|---|---|
Wave | Sample Size | Wave | Sample Size | |
1996 | 3 | 10,215 | ||
1998 | 4 | 13,369 | ||
2000 | 5 | 11,996 | ||
2002 | 1 | 8,008 | 6 | 10,724 |
2004 | 2 | 6,104 | 7 | 12,126 |
2006 | 3 | 6,403 | 8 | 10,618 |
2008 | 4 | 7,426 | 9 | 9,264 |
2010 | 5 | 6,620 | 10 | 13,156 |
2012 | 6 | 6,834 | 11 | 11,805 |
Total | 41,395 | 11 | 103,273 |
Notes: Sample sizes for individuals 50–70 years old only. Total row gives total number of observations, meaning some individuals appear multiple times.