Annual Means of Program Benefits and Participation, Nonimmigrant Single-Parent Families Under 300 Percent of the Poverty Line
Mean | Standard Deviation | Minimum | Maximum | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panel A: Imputed Real Potential Benefits (000s), December CPS | |||||||||||||
Cash and food combined | 5.71 | 4.90 | 0.00 | 35.20 | 5.40 | 5.48 | 5.58 | 5.62 | 5.64 | 5.53 | 5.57 | 5.90 | 6.59 |
Cash | 3.96 | 3.62 | 0.00 | 26.30 | 3.91 | 3.90 | 3.95 | 3.91 | 3.95 | 3.86 | 3.92 | 3.94 | 4.24 |
TANF | 2.02 | 3.07 | 0.00 | 17.26 | 1.94 | 1.98 | 2.07 | 1.99 | 2.06 | 1.89 | 1.96 | 2.02 | 2.22 |
SSI | 0.62 | 2.07 | 0.00 | 11.82 | 0.64 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.64 | 0.62 | 0.67 |
EITC | 1.32 | 1.54 | 0.00 | 7.36 | 1.32 | 1.37 | 1.31 | 1.34 | 1.28 | 1.32 | 1.32 | 1.30 | 1.34 |
Food assistance | 1.75 | 2.20 | 0.00 | 16.33 | 1.49 | 1.58 | 1.63 | 1.71 | 1.69 | 1.67 | 1.64 | 1.96 | 2.35 |
Fraction Medicaid eligible | 0.70 | 0.34 | 0.00 | 1.00 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.74 | 0.76 |
Panel B: Actual Reported Benefits (000s), March CPS | |||||||||||||
Cash and food combined | 3.47 | 3.70 | 0.00 | 53.96 | 3.30 | 3.30 | 3.38 | 3.39 | 3.48 | 3.44 | 3.38 | 3.54 | 4.01 |
Cash | 2.22 | 2.67 | 0.00 | 52.32 | 2.29 | 2.24 | 2.25 | 2.18 | 2.24 | 2.19 | 2.15 | 2.14 | 2.26 |
TANF | 0.32 | 1.34 | 0.00 | 27.14 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.32 | 0.35 | 0.31 | 0.26 | 0.25 | 0.26 |
SSI | 0.41 | 1.91 | 0.00 | 51.00 | 0.41 | 0.37 | 0.35 | 0.40 | 0.47 | 0.42 | 0.38 | 0.40 | 0.44 |
EITC (imputed) | 1.49 | 1.53 | 0.00 | 7.37 | 1.53 | 1.52 | 1.48 | 1.46 | 1.42 | 1.47 | 1.51 | 1.49 | 1.56 |
Food assistance | 1.26 | 2.00 | 0.00 | 14.62 | 1.01 | 1.06 | 1.13 | 1.21 | 1.24 | 1.25 | 1.23 | 1.40 | 1.75 |
Fraction family receiving Medicaid | 0.41 | 0.43 | 0.00 | 1.00 | 0.36 | 0.37 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.45 |
Panel C: Simulated Real Potential Benefits (000s), Fixed December 2001 Sample | |||||||||||||
Cash and food combined | 5.37 | 3.46 | 1.45 | 26.73 | 5.43 | 5.39 | 5.30 | 5.37 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 5.21 | 5.80 |
Cash | 3.77 | 2.80 | 1.17 | 22.70 | 3.94 | 3.85 | 3.79 | 3.78 | 3.79 | 3.72 | 3.71 | 3.54 | 3.81 |
TANF | 1.79 | 1.47 | 0.25 | 13.00 | 1.97 | 1.92 | 1.86 | 1.83 | 1.83 | 1.73 | 1.71 | 1.63 | 1.65 |
SSI | 0.62 | 1.99 | 0.00 | 11.82 | 0.64 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.63 | 0.67 | 0.66 | 0.60 | 0.65 |
EITC | 1.36 | 0.57 | 0.00 | 3.24 | 1.32 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.31 | 1.50 |
Food assistance | 1.60 | 1.40 | 0.25 | 9.21 | 1.49 | 1.54 | 1.51 | 1.60 | 1.55 | 1.53 | 1.54 | 1.66 | 2.00 |
Fraction Medicaid eligible | 0.68 | 0.18 | 0.21 | 1.00 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.70 |
Panel D: Naive Real Potential Benefits (000s), December CPS | |||||||||||||
Cash and food combined | 6.15 | 5.73 | 0.00 | 42.14 | 5.83 | 5.90 | 6.01 | 6.06 | 6.09 | 5.95 | 5.99 | 6.35 | 7.09 |
Cash | 4.04 | 3.84 | 0.00 | 27.65 | 4.00 | 3.98 | 4.03 | 3.99 | 4.04 | 3.95 | 4.00 | 4.02 | 4.32 |
TANF | 2.10 | 3.17 | 0.00 | 17.87 | 2.04 | 2.06 | 2.15 | 2.07 | 2.15 | 1.98 | 2.04 | 2.10 | 2.30 |
Food assistance | 2.11 | 2.73 | 0.00 | 18.54 | 1.83 | 1.92 | 1.99 | 2.06 | 2.05 | 2.00 | 1.99 | 2.33 | 2.77 |
Notes: Means are weighted by the CPS Food Security Supplement weights.